| Monatliche Zusammenfassung | Neue Themen | Neue Beiträge | Neue Teilnehmer | Am meisten online |
|---|---|---|---|---|
2025
|
185 | 196 | 2 | 536 |
Dezember 2025
|
2 | 2 | 0 | 18 |
November 2025
|
38 | 38 | 0 | 377 |
Oktober 2025
|
7 | 7 | 0 | 536 |
September 2025
|
20 | 25 | 0 | 117 |
August 2025
|
21 | 24 | 0 | 165 |
Juli 2025
|
0 | 0 | 0 | 174 |
Juni 2025
|
6 | 6 | 0 | 178 |
Mai 2025
|
26 | 26 | 1 | 45 |
April 2025
|
7 | 9 | 0 | 120 |
März 2025
|
26 | 26 | 0 | 45 |
Februar 2025
|
16 | 17 | 1 | 53 |
Januar 2025
|
16 | 16 | 0 | 20 |
2024
|
153 | 160 | 1 | 181 |
Dezember 2024
|
5 | 5 | 1 | 174 |
November 2024
|
21 | 22 | 0 | 147 |
Oktober 2024
|
10 | 12 | 0 | 152 |
September 2024
|
8 | 8 | 0 | 21 |
August 2024
|
9 | 10 | 0 | 18 |
Juli 2024
|
0 | 0 | 0 | 42 |
Juni 2024
|
15 | 15 | 0 | 85 |
Mai 2024
|
13 | 13 | 0 | 152 |
April 2024
|
20 | 22 | 0 | 181 |
März 2024
|
18 | 18 | 0 | 75 |
Februar 2024
|
10 | 10 | 0 | 65 |
Januar 2024
|
24 | 25 | 0 | 61 |
2023
|
178 | 208 | 1 | 72 |
Dezember 2023
|
10 | 10 | 0 | 62 |
November 2023
|
13 | 13 | 0 | 63 |
Oktober 2023
|
17 | 22 | 1 | 72 |
September 2023
|
14 | 19 | 0 | 69 |
August 2023
|
11 | 14 | 0 | 53 |
Juli 2023
|
6 | 18 | 0 | 55 |
Juni 2023
|
12 | 13 | 0 | 50 |
Mai 2023
|
19 | 20 | 0 | 61 |
April 2023
|
20 | 20 | 0 | 61 |
März 2023
|
19 | 20 | 0 | 57 |
Februar 2023
|
20 | 22 | 0 | 59 |
Januar 2023
|
17 | 17 | 0 | 62 |
2022
|
211 | 241 | 0 | 73 |
Dezember 2022
|
5 | 5 | 0 | 65 |
| 2022-12-01 | 0 | 0 | 0 | 18 |
| 2022-12-02 | 0 | 0 | 0 | 24 |
| 2022-12-03 | 3 | 3 | 0 | 21 |
| 2022-12-04 | 0 | 0 | 0 | 28 |
| 2022-12-05 | 0 | 0 | 0 | 39 |
| 2022-12-06 | 0 | 0 | 0 | 18 |
| 2022-12-07 | 0 | 0 | 0 | 28 |
| 2022-12-08 | 0 | 0 | 0 | 23 |
| 2022-12-09 | 0 | 0 | 0 | 24 |
| 2022-12-10 | 0 | 0 | 0 | 65 |
| 2022-12-11 | 1 | 1 | 0 | 25 |
| 2022-12-12 | 0 | 0 | 0 | 15 |
| 2022-12-13 | 0 | 0 | 0 | 27 |
| 2022-12-14 | 0 | 0 | 0 | 29 |
| 2022-12-15 | 0 | 0 | 0 | 25 |
| 2022-12-16 | 0 | 0 | 0 | 27 |
| 2022-12-17 | 0 | 0 | 0 | 37 |
| 2022-12-18 | 0 | 0 | 0 | 22 |
| 2022-12-19 | 0 | 0 | 0 | 27 |
| 2022-12-20 | 0 | 0 | 0 | 48 |
| 2022-12-21 | 0 | 0 | 0 | 20 |
| 2022-12-22 | 0 | 0 | 0 | 29 |
| 2022-12-23 | 1 | 1 | 0 | 32 |
| 2022-12-24 | 0 | 0 | 0 | 31 |
| 2022-12-25 | 0 | 0 | 0 | 33 |
| 2022-12-26 | 0 | 0 | 0 | 36 |
| 2022-12-27 | 0 | 0 | 0 | 25 |
| 2022-12-28 | 0 | 0 | 0 | 33 |
| 2022-12-29 | 0 | 0 | 0 | 24 |
| 2022-12-30 | 0 | 0 | 0 | 21 |
| 2022-12-31 | 0 | 0 | 0 | 22 |
November 2022
|
19 | 21 | 0 | 73 |
Oktober 2022
|
24 | 30 | 0 | 62 |
September 2022
|
10 | 14 | 0 | 26 |
August 2022
|
13 | 15 | 0 | 36 |
Juli 2022
|
2 | 2 | 0 | 42 |
Juni 2022
|
13 | 20 | 0 | 25 |
Mai 2022
|
20 | 24 | 0 | 23 |
April 2022
|
46 | 46 | 0 | 30 |
März 2022
|
15 | 18 | 0 | 26 |
Februar 2022
|
24 | 26 | 0 | 26 |
Januar 2022
|
20 | 20 | 0 | 28 |
2021
|
161 | 207 | 0 | 39 |
Dezember 2021
|
6 | 7 | 0 | 24 |
November 2021
|
13 | 17 | 0 | 29 |
Oktober 2021
|
26 | 30 | 0 | 30 |
September 2021
|
2 | 4 | 0 | 30 |
August 2021
|
9 | 9 | 0 | 30 |
Juli 2021
|
0 | 2 | 0 | 31 |
Juni 2021
|
15 | 18 | 0 | 32 |
| 2021-06-01 | 0 | 1 | 0 | 26 |
| 2021-06-02 | 0 | 0 | 0 | 32 |
| 2021-06-03 | 0 | 0 | 0 | 25 |
| 2021-06-04 | 0 | 0 | 0 | 28 |
| 2021-06-05 | 0 | 0 | 0 | 26 |
| 2021-06-06 | 0 | 0 | 0 | 26 |
| 2021-06-07 | 0 | 0 | 0 | 32 |
| 2021-06-08 | 0 | 0 | 0 | 25 |
| 2021-06-09 | 0 | 0 | 0 | 24 |
| 2021-06-10 | 0 | 0 | 0 | 25 |
| 2021-06-11 | 0 | 1 | 0 | 22 |
| 2021-06-12 | 0 | 0 | 0 | 20 |
| 2021-06-13 | 0 | 0 | 0 | 24 |
| 2021-06-14 | 0 | 0 | 0 | 21 |
| 2021-06-15 | 0 | 0 | 0 | 27 |
| 2021-06-16 | 0 | 0 | 0 | 28 |
| 2021-06-17 | 0 | 0 | 0 | 26 |
| 2021-06-18 | 0 | 0 | 0 | 16 |
| 2021-06-19 | 0 | 0 | 0 | 16 |
| 2021-06-20 | 0 | 0 | 0 | 13 |
| 2021-06-21 | 0 | 0 | 0 | 14 |
| 2021-06-22 | 0 | 0 | 0 | 18 |
| 2021-06-23 | 0 | 0 | 0 | 18 |
| 2021-06-24 | 0 | 0 | 0 | 17 |
| 2021-06-25 | 9 | 9 | 0 | 24 |
| 2021-06-26 | 0 | 0 | 0 | 28 |
| 2021-06-27 | 5 | 5 | 0 | 24 |
| 2021-06-28 | 0 | 0 | 0 | 25 |
| 2021-06-29 | 0 | 0 | 0 | 17 |
| 2021-06-30 | 1 | 2 | 0 | 19 |
Mai 2021
|
24 | 25 | 0 | 39 |
April 2021
|
16 | 17 | 0 | 26 |
März 2021
|
8 | 28 | 0 | 25 |
Februar 2021
|
21 | 25 | 0 | 22 |
Januar 2021
|
21 | 25 | 0 | 26 |
2020
|
196 | 243 | 1 | 339 |
Dezember 2020
|
35 | 45 | 0 | 27 |
November 2020
|
7 | 10 | 0 | 32 |
Oktober 2020
|
20 | 23 | 0 | 36 |
September 2020
|
7 | 17 | 0 | 35 |
August 2020
|
8 | 11 | 0 | 35 |
Juli 2020
|
9 | 11 | 1 | 35 |
| 2020-07-01 | 0 | 0 | 0 | 26 |
| 2020-07-02 | 0 | 0 | 0 | 28 |
| 2020-07-03 | 0 | 0 | 0 | 29 |
| 2020-07-04 | 0 | 0 | 0 | 30 |
| 2020-07-05 | 0 | 1 | 0 | 25 |
| 2020-07-06 | 0 | 0 | 0 | 28 |
| 2020-07-07 | 8 | 8 | 0 | 27 |
| 2020-07-08 | 0 | 0 | 0 | 28 |
| 2020-07-09 | 0 | 0 | 0 | 24 |
| 2020-07-10 | 0 | 0 | 0 | 28 |
| 2020-07-11 | 0 | 1 | 0 | 26 |
| 2020-07-12 | 0 | 0 | 0 | 28 |
| 2020-07-13 | 0 | 0 | 0 | 27 |
| 2020-07-14 | 0 | 0 | 0 | 26 |
| 2020-07-15 | 0 | 0 | 0 | 26 |
| 2020-07-16 | 0 | 0 | 0 | 26 |
| 2020-07-17 | 0 | 0 | 0 | 28 |
| 2020-07-18 | 0 | 0 | 0 | 30 |
| 2020-07-19 | 0 | 0 | 0 | 34 |
| 2020-07-20 | 1 | 1 | 0 | 35 |
| 2020-07-21 | 0 | 0 | 0 | 34 |
| 2020-07-22 | 0 | 0 | 0 | 32 |
| 2020-07-23 | 0 | 0 | 0 | 33 |
| 2020-07-24 | 0 | 0 | 0 | 32 |
| 2020-07-25 | 0 | 0 | 0 | 32 |
| 2020-07-26 | 0 | 0 | 0 | 32 |
| 2020-07-27 | 0 | 0 | 0 | 32 |
| 2020-07-28 | 0 | 0 | 1 | 33 |
| 2020-07-29 | 0 | 0 | 0 | 35 |
| 2020-07-30 | 0 | 0 | 0 | 31 |
| 2020-07-31 | 0 | 0 | 0 | 33 |
Juni 2020
|
18 | 24 | 0 | 36 |
Mai 2020
|
20 | 21 | 0 | 101 |
April 2020
|
19 | 19 | 0 | 36 |
März 2020
|
15 | 18 | 0 | 67 |
Februar 2020
|
3 | 3 | 0 | 196 |
Januar 2020
|
35 | 41 | 0 | 339 |
2019
|
195 | 247 | 2 | 421 |
Dezember 2019
|
8 | 8 | 0 | 421 |
November 2019
|
17 | 23 | 1 | 172 |
Oktober 2019
|
29 | 39 | 0 | 34 |
September 2019
|
13 | 17 | 0 | 32 |
August 2019
|
18 | 20 | 0 | 32 |
Juli 2019
|
7 | 7 | 0 | 32 |
Juni 2019
|
9 | 28 | 0 | 27 |
Mai 2019
|
9 | 11 | 0 | 103 |
April 2019
|
5 | 6 | 0 | 91 |
März 2019
|
41 | 41 | 0 | 27 |
Februar 2019
|
13 | 18 | 1 | 27 |
Januar 2019
|
26 | 29 | 0 | 39 |
2018
|
217 | 291 | 4 | 52 |
Dezember 2018
|
16 | 27 | 2 | 38 |
November 2018
|
21 | 32 | 2 | 34 |
Oktober 2018
|
29 | 41 | 0 | 52 |
September 2018
|
12 | 21 | 0 | 27 |
August 2018
|
12 | 22 | 0 | 22 |
Juli 2018
|
2 | 6 | 0 | 25 |
Juni 2018
|
14 | 17 | 0 | 33 |
Mai 2018
|
27 | 29 | 0 | 27 |
April 2018
|
11 | 13 | 0 | 32 |
März 2018
|
14 | 15 | 0 | 30 |
Februar 2018
|
30 | 36 | 0 | 37 |
Januar 2018
|
29 | 32 | 0 | 32 |
2017
|
216 | 305 | 6 | 45 |
Dezember 2017
|
18 | 23 | 0 | 36 |
November 2017
|
20 | 30 | 1 | 37 |
Oktober 2017
|
21 | 36 | 0 | 37 |
September 2017
|
19 | 24 | 0 | 33 |
August 2017
|
14 | 18 | 1 | 29 |
Juli 2017
|
14 | 15 | 0 | 43 |
Juni 2017
|
20 | 27 | 3 | 41 |
Mai 2017
|
8 | 10 | 1 | 37 |
April 2017
|
17 | 29 | 0 | 37 |
März 2017
|
6 | 13 | 0 | 45 |
Februar 2017
|
13 | 19 | 0 | 42 |
Januar 2017
|
46 | 61 | 0 | 43 |
2016
|
239 | 408 | 6 | 70 |
Dezember 2016
|
23 | 32 | 1 | 38 |
November 2016
|
18 | 34 | 0 | 33 |
Oktober 2016
|
35 | 59 | 2 | 37 |
September 2016
|
17 | 42 | 0 | 40 |
August 2016
|
6 | 25 | 0 | 38 |
Juli 2016
|
21 | 31 | 0 | 29 |
Juni 2016
|
21 | 44 | 0 | 33 |
Mai 2016
|
24 | 31 | 1 | 70 |
April 2016
|
16 | 35 | 0 | 46 |
März 2016
|
21 | 24 | 2 | 33 |
Februar 2016
|
10 | 21 | 0 | 32 |
Januar 2016
|
27 | 30 | 0 | 22 |
2015
|
176 | 323 | 3 | 22 |
Dezember 2015
|
24 | 40 | 0 | 17 |
November 2015
|
17 | 25 | 0 | 18 |
Oktober 2015
|
32 | 53 | 0 | 18 |
September 2015
|
8 | 30 | 0 | 18 |
August 2015
|
7 | 25 | 0 | 14 |
Juli 2015
|
0 | 5 | 1 | 13 |
Juni 2015
|
19 | 33 | 0 | 16 |
Mai 2015
|
17 | 25 | 2 | 18 |
April 2015
|
17 | 19 | 0 | 12 |
März 2015
|
10 | 16 | 0 | 22 |
Februar 2015
|
7 | 14 | 0 | 17 |
Januar 2015
|
18 | 38 | 0 | 22 |
2014
|
287 | 690 | 7 | 27 |
Dezember 2014
|
31 | 69 | 0 | 27 |
November 2014
|
14 | 36 | 0 | 17 |
Oktober 2014
|
29 | 71 | 0 | 22 |
| 2014-10-01 | 0 | 0 | 0 | 14 |
| 2014-10-02 | 1 | 3 | 0 | 12 |
| 2014-10-03 | 2 | 2 | 0 | 14 |
| 2014-10-04 | 0 | 2 | 0 | 14 |
| 2014-10-05 | 0 | 0 | 0 | 13 |
| 2014-10-06 | 0 | 0 | 0 | 12 |
| 2014-10-07 | 2 | 6 | 0 | 12 |
| 2014-10-08 | 1 | 2 | 0 | 18 |
| 2014-10-09 | 0 | 1 | 0 | 15 |
| 2014-10-10 | 1 | 1 | 0 | 18 |
| 2014-10-11 | 1 | 2 | 0 | 16 |
| 2014-10-12 | 0 | 1 | 0 | 16 |
| 2014-10-13 | 1 | 3 | 0 | 11 |
| 2014-10-14 | 1 | 7 | 0 | 13 |
| 2014-10-15 | 0 | 1 | 0 | 12 |
| 2014-10-16 | 0 | 1 | 0 | 10 |
| 2014-10-17 | 2 | 4 | 0 | 12 |
| 2014-10-18 | 0 | 1 | 0 | 13 |
| 2014-10-19 | 0 | 0 | 0 | 12 |
| 2014-10-20 | 1 | 1 | 0 | 16 |
| 2014-10-21 | 0 | 2 | 0 | 15 |
| 2014-10-22 | 0 | 3 | 0 | 15 |
| 2014-10-23 | 0 | 1 | 0 | 22 |
| 2014-10-24 | 1 | 3 | 0 | 15 |
| 2014-10-25 | 1 | 1 | 0 | 16 |
| 2014-10-26 | 1 | 5 | 0 | 14 |
| 2014-10-27 | 0 | 1 | 0 | 16 |
| 2014-10-28 | 1 | 1 | 0 | 19 |
| 2014-10-29 | 1 | 4 | 0 | 13 |
| 2014-10-30 | 0 | 0 | 0 | 11 |
| 2014-10-31 | 11 | 12 | 0 | 10 |
September 2014
|
20 | 43 | 2 | 23 |
August 2014
|
10 | 42 | 2 | 17 |
Juli 2014
|
10 | 32 | 0 | 18 |
Juni 2014
|
19 | 58 | 0 | 17 |
Mai 2014
|
30 | 58 | 1 | 19 |
April 2014
|
16 | 40 | 0 | 18 |
März 2014
|
41 | 75 | 0 | 20 |
Februar 2014
|
32 | 98 | 0 | 19 |
Januar 2014
|
35 | 68 | 2 | 25 |
2013
|
438 | 1.320 | 3 | 44 |
Dezember 2013
|
36 | 110 | 0 | 24 |
November 2013
|
36 | 90 | 0 | 31 |
| 2013-11-01 | 0 | 0 | 0 | 13 |
| 2013-11-02 | 1 | 1 | 0 | 9 |
| 2013-11-03 | 1 | 1 | 0 | 19 |
| 2013-11-04 | 1 | 1 | 0 | 17 |
| 2013-11-05 | 1 | 1 | 0 | 10 |
| 2013-11-06 | 4 | 5 | 0 | 18 |
| 2013-11-07 | 1 | 2 | 0 | 18 |
| 2013-11-08 | 0 | 0 | 0 | 8 |
| 2013-11-09 | 0 | 0 | 0 | 9 |
| 2013-11-10 | 0 | 0 | 0 | 10 |
| 2013-11-11 | 8 | 12 | 0 | 18 |
| 2013-11-12 | 0 | 0 | 0 | 17 |
| 2013-11-13 | 0 | 0 | 0 | 12 |
| 2013-11-14 | 1 | 5 | 0 | 9 |
| 2013-11-15 | 0 | 1 | 0 | 15 |
| 2013-11-16 | 0 | 0 | 0 | 15 |
| 2013-11-17 | 1 | 3 | 0 | 13 |
| 2013-11-18 | 1 | 3 | 0 | 11 |
| 2013-11-19 | 3 | 5 | 0 | 21 |
| 2013-11-20 | 0 | 0 | 0 | 18 |
| 2013-11-21 | 1 | 2 | 0 | 15 |
| 2013-11-22 | 0 | 4 | 0 | 17 |
| 2013-11-23 | 1 | 5 | 0 | 18 |
| 2013-11-24 | 6 | 11 | 0 | 18 |
| 2013-11-25 | 1 | 10 | 0 | 16 |
| 2013-11-26 | 1 | 6 | 0 | 31 |
| 2013-11-27 | 0 | 5 | 0 | 14 |
| 2013-11-28 | 0 | 1 | 0 | 14 |
| 2013-11-29 | 3 | 5 | 0 | 12 |
| 2013-11-30 | 0 | 1 | 0 | 18 |
Oktober 2013
|
42 | 102 | 1 | 40 |
September 2013
|
27 | 105 | 0 | 24 |
August 2013
|
20 | 65 | 0 | 19 |
Juli 2013
|
32 | 73 | 0 | 17 |
Juni 2013
|
38 | 78 | 0 | 19 |
Mai 2013
|
47 | 99 | 0 | 22 |
April 2013
|
22 | 95 | 0 | 44 |
März 2013
|
69 | 199 | 2 | 22 |
| 2013-03-01 | 11 | 16 | 0 | 12 |
| 2013-03-02 | 0 | 0 | 0 | 10 |
| 2013-03-03 | 4 | 4 | 0 | 12 |
| 2013-03-04 | 4 | 4 | 0 | 11 |
| 2013-03-05 | 0 | 4 | 0 | 13 |
| 2013-03-06 | 3 | 19 | 0 | 17 |
| 2013-03-07 | 1 | 6 | 0 | 13 |
| 2013-03-08 | 0 | 1 | 0 | 17 |
| 2013-03-09 | 0 | 0 | 0 | 15 |
| 2013-03-10 | 0 | 4 | 2 | 15 |
| 2013-03-11 | 2 | 17 | 0 | 13 |
| 2013-03-12 | 2 | 8 | 0 | 14 |
| 2013-03-13 | 0 | 7 | 0 | 19 |
| 2013-03-14 | 3 | 11 | 0 | 16 |
| 2013-03-15 | 0 | 0 | 0 | 22 |
| 2013-03-16 | 0 | 0 | 0 | 11 |
| 2013-03-17 | 1 | 1 | 0 | 18 |
| 2013-03-18 | 0 | 3 | 0 | 17 |
| 2013-03-19 | 0 | 4 | 0 | 15 |
| 2013-03-20 | 2 | 7 | 0 | 14 |
| 2013-03-21 | 1 | 12 | 0 | 22 |
| 2013-03-22 | 1 | 8 | 0 | 12 |
| 2013-03-23 | 6 | 10 | 0 | 22 |
| 2013-03-24 | 14 | 23 | 0 | 15 |
| 2013-03-25 | 11 | 13 | 0 | 13 |
| 2013-03-26 | 0 | 0 | 0 | 12 |
| 2013-03-27 | 1 | 2 | 0 | 14 |
| 2013-03-28 | 0 | 5 | 0 | 14 |
| 2013-03-29 | 0 | 6 | 0 | 13 |
| 2013-03-30 | 1 | 3 | 0 | 15 |
| 2013-03-31 | 1 | 1 | 0 | 12 |
Februar 2013
|
35 | 153 | 0 | 16 |
| 2013-02-01 | 2 | 4 | 0 | 11 |
| 2013-02-02 | 5 | 10 | 0 | 15 |
| 2013-02-03 | 2 | 13 | 0 | 12 |
| 2013-02-04 | 1 | 11 | 0 | 10 |
| 2013-02-05 | 1 | 13 | 0 | 10 |
| 2013-02-06 | 3 | 12 | 0 | 14 |
| 2013-02-07 | 1 | 5 | 0 | 12 |
| 2013-02-08 | 0 | 3 | 0 | 12 |
| 2013-02-09 | 1 | 14 | 0 | 10 |
| 2013-02-10 | 2 | 18 | 0 | 14 |
| 2013-02-11 | 1 | 2 | 0 | 14 |
| 2013-02-12 | 0 | 2 | 0 | 16 |
| 2013-02-13 | 1 | 11 | 0 | 13 |
| 2013-02-14 | 0 | 4 | 0 | 10 |
| 2013-02-15 | 4 | 7 | 0 | 11 |
| 2013-02-16 | 0 | 2 | 0 | 12 |
| 2013-02-17 | 2 | 4 | 0 | 9 |
| 2013-02-18 | 0 | 0 | 0 | 10 |
| 2013-02-19 | 1 | 3 | 0 | 10 |
| 2013-02-20 | 0 | 0 | 0 | 13 |
| 2013-02-21 | 1 | 1 | 0 | 9 |
| 2013-02-22 | 0 | 1 | 0 | 12 |
| 2013-02-23 | 0 | 0 | 0 | 12 |
| 2013-02-24 | 2 | 5 | 0 | 13 |
| 2013-02-25 | 0 | 0 | 0 | 10 |
| 2013-02-26 | 0 | 0 | 0 | 15 |
| 2013-02-27 | 2 | 2 | 0 | 16 |
| 2013-02-28 | 3 | 6 | 0 | 13 |
Januar 2013
|
34 | 151 | 0 | 18 |
2012
|
320 | 1.177 | 33 | 25 |
Dezember 2012
|
49 | 161 | 1 | 19 |
November 2012
|
54 | 167 | 1 | 25 |
Oktober 2012
|
54 | 170 | 0 | 24 |
September 2012
|
43 | 210 | 2 | 20 |
August 2012
|
64 | 268 | 2 | 16 |
Juli 2012
|
36 | 148 | 2 | 12 |
Juni 2012
|
20 | 53 | 25 | 10 |